Трактор Скаут Т-15
МИНИТРАКТОР СКАУТ T-15 + ПОЧВОФРЕЗА
| Страна происхождения | Китай |
| Страна сборки | Россия |
| Габаритные размеры ,мм | 2450 / 1220 / 1250 |
| Дорожный просвет ,см | 24 |
| Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг | 540 |
| Размер задних колес | 6,50’’ – 16’ |
| Размер передних колес | 5,00’’ – 12’ |
| Колея, мм | 1080 – 1400 |
| Тип ВОМ | Ременной + шестеренчатый |
| Привод от двигателя | Пара клиновидных ремней B2980 |
| Колесная формула | 4 x 2 |
| Тип коробки передач | Механическая с планетарным дифференциалом |
| Количество передач | :(3 вперед + 1 назад) x 2 |
| Тип тормозной системы | Двухсторонний тормоз сухого типа (барабаный механический) |
| Тип сцепления | Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа |
| Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка дифференциала |
| Тип гидравлического распределителя | Одновекторный распределитель с плавающим положением |
| Система света | Две фары, дальний / ближний свет, сигналы – поворотники, габариты. |
| Звуковой сигнал | Клаксон |
| Датчики на приборной панели | Амперметр | датчик температуры охлаждающей жидкости | датчик давления масла |
| Количество контуров гидрораспределителя | 1 |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Минимальный радиус разворота, см | 190 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ XT-15
| Тип двигателя | Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель |
| Максимальная мощность, л. с.: | 15 |
| Объем двигателя, куб. см | 815 |
| Количество оборотов, об./мин | 2000 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Ход поршня, мм | 115 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 95 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Смазка двигателя | Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием |
| Запуск двигателя | Ручной стартер (Z – образная рукоятка) + электрический стартер |
| Тип вала отбора мощности | Шкив на маховике |
| Масса двигателя, кг | 145 |
| Габаритные размеры, мм | 770 * 510 * 620 |
| Объем топливного бака, л | 8 |
| Номинальная мощность, л.с. | 12,5 |
ПОЧВОФРЕЗА СКАУТ-120
| Ширина культивации, см | 120 |
| Необходимый ВОМ для привода | ВОМ – шестерня |
| Необходимая мощность тягового агрегата, л. с | от 11 |
| Глубина обработки, см | 12 – 17 |
| Рабочая скорость, км/час | 2 – 7 |
| Габаритные размеры, мм | 1240 * 1000 * 910 |
| Количество ножей, шт | 24 |
| Масса, кг | 62 |
Инструкция по эсксплуатации







