Трактор Скаут Т-25
МИНИТРАКТОР СКАУТ T-25 + ПОЧВОФРЕЗА
Страна происхождения | Китай |
Страна сборки | Россия |
Габаритные размеры ,мм | 2500 / 1510 / 1400 |
Дорожный просвет ,см | 30 |
Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг | 790 |
Размер задних колес | 7,50’’ – 20’ |
Размер передних колес | 6,00’’ – 12’ |
Колея, мм | 1100 – 1510 |
Тип ВОМ | Ременной + шестеренчатый |
Привод от двигателя | Пара клиновидных ремней B 3410 |
Колесная формула | 4 x 2 |
Тип коробки передач | Механическая с планетарным дифференциалом |
Количество передач | :(3 вперед + 1 назад) x 2 |
Тип тормозной системы | Двухсторонний тормоз сухого типа (барабаный механический) |
Тип сцепления | Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа |
Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка дифференциала с автоматической разблокировкой при включении нейтральной или задней передачи |
Тип гидравлического распределителя | Двухвекторный распределитель с плавающим положением |
Система света | Две фары, дальний / ближний свет, сигналы – поворотники, габариты. |
Звуковой сигнал | Клаксон |
Датчики на приборной панели | Вольтметр | датчик температуры охлаждающей жидкости | датчик давления масла | счетчик моточасов |
Количество контуров гидрораспределителя | 2 |
Гидроусилитель руля | Нет |
Минимальный радиус разворота, см | 200 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ CL25
Тип двигателя | Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель |
Максимальная мощность, л. с.: | 24 |
Объем двигателя, куб. см | 1298 |
Количество оборотов, об./мин | 2200 |
Количество цилиндров | 1 |
Ход поршня, мм | 125 |
Диаметр цилиндра, мм: | 115 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Смазка двигателя | Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием |
Запуск двигателя | Ручной стартер (Z – образная рукоятка) + электрический стартер |
Тип вала отбора мощности | Шкив на маховике |
Масса двигателя, кг | 230 |
Габаритные размеры, мм | 820 * 530 * 750 |
Объем топливного бака, л | 12 |
Номинальная мощность, л.с. | 22 |
ПОЧВОФРЕЗА СКАУТ-140
Ширина культивации, см | 140 |
Необходимый ВОМ для привода | ВОМ – шестерня |
Необходимая мощность тягового агрегата, л. с | от 18 |
Глубина обработки, см | 12 – 17 |
Рабочая скорость, км/час | 2 – 7 |
Габаритные размеры, мм | 1440 * 1000 * 910 |
Количество ножей, шт | 26 |
Масса, кг | 70 |
Инструкция по эсксплуатации